Size guide

Tabela rozmiarów damskich
USA UK D FR I
S 32" 36 36 42
M 34" 38 38 44
L 36" 40 40 46
XL 38" 42 42 48
XXL 40" 44 44 50
3XL 42" 46 46 52
4XL 44" 48 48 54
5XL 46" 50 50 56
Tabela rozmiarów mÄ™skich
USA UK D FR I
S 32" 4 80 cm 46
M 34" 5 85 cm 48
L 36" 3 90 cm 50
XL 38" 7 95 cm 52
XXL 40" 8 100 cm 54
3XL 42" 9 105 cm 56
4XL 44" 10 110 cm 58
5XL 46" 11 115 cm 60
Tabela rozmiarów dzieciÄ™cych
UK D FR
22" 104 4 ans
23" 110 5 ans
24" 116 6 ans
25" 122 7 ans
26" 128 8 ans
27" 134 9 ans
28" 140 10 ans
29" 146 11 ans
30" 152 12 ans
31" 158 13 ans